User:Antohha
| | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Str. | Damage | AP cost | Range | Reload |
| Electro SMG | 3 | 45-100(Single) 15-25(Burst) |
45(Single) 20(Burst) |
35(Single) 25(Burst) |
27 |
| Laser Pistol | 3 | 20-45(Single) | 25(Single) | 45(Single) | 22 |
| Magneto Laser Pistol | 3 | 45-60(Single) | 25(Single) | 40(Single) | 27 |
| Phazer | 3 | 25-45(Single) | 20(Single) | 30(Single) | 30 |
| Plasma Pistol | 4 | 35-55(Single) | 15(Single) | 30(Single) | 40 |
| Plasma Pistol Ext. Cap. | 4 | 40-60(Single) | 20(Single) | 30(Single) | 60 |
| Rad SMG | 4 | 35-50(Single) 25-30(Burst) |
20(Single) 45(Burst) |
40(Single) 40(Burst) |
35 |
| Solar Scorcher | 3 | 35-55(Single) | 50(Single) | 60(Single) | 27 |
| YK32 Pulse Pistol | 3 | 40-85(Single) | 18(Single) | 22(Single) | 36 |
| Gravitron | - | - | - | - | - |
| Electro Rifle | 6 | 1-180(Single) | 40(Single) | 40(Single) | 60 |
| Gatling Laser | 7 | 20-25(Burst) | 10(Burst) | 55(Burst) | 200 |
| Laser Rifle | 6 | 80-100(Single) | 50(Single) | 75(Single) | 35 |
| Laser Rifle Ext. Cap. | 6 | 60-80(Single) | 23(Single) | 55(Single) | 70 |
| Plasma Rifle | 6 | 62-82(Single) | 24(Single) | 35(Single) | 35 |
| Rad Rifle | 6 | 80-100(Single) | 49(Single) | 33(Single) | 60 |
| Turbo Plasma Rifle | 6 | 70-80(Single) | 25(Single) | 40(Single) | 50 |
| YK42B Pulse Rifle | 6 | 80-90(Single) | 80(Single) | 90(Single) | 50 |
| Plasma Cannon | 7 | 160-220(Single) | 80(Single) | 66(Single) | 50 |
| Sonic Cannon | 7 | 60-70(Single) | 60(Single) | 70(Single) | 60 |





